Flughafen Berlin Brandenburg Wartezeiten
Inhaltsverzeichnis
Terminal 1
Terminal 1 – Bereich 1
Durchschnittliche Wartezeiten Terminal 1 – Bereich 1
3 | 2 |
---|---|
4 | 4 |
5 | 9 |
6 | 9 |
7 | 11 |
8 | 17 |
9 | 16 |
10 | 14 |
11 | 13 |
12 | 10 |
13 | 11 |
14 | 6 |
15 | 5 |
16 | 7 |
17 | 11 |
18 | 11 |
19 | 7 |
20 | 4 |
21 | 3 |
22 | 2 |
- Gesamt
3 | 1 |
---|---|
4 | 4 |
5 | 8 |
6 | 10 |
7 | 12 |
8 | 14 |
9 | 14 |
10 | 15 |
11 | 10 |
12 | 6 |
13 | 9 |
14 | 7 |
15 | 6 |
16 | 8 |
17 | 12 |
18 | 10 |
19 | 6 |
20 | 4 |
21 | 3 |
22 | 2 |
- Gesamt
3 | 1 |
---|---|
4 | 4 |
5 | 7 |
6 | 7 |
7 | 11 |
8 | 17 |
9 | 17 |
10 | 17 |
11 | 17 |
12 | 11 |
13 | 11 |
14 | 9 |
15 | 7 |
16 | 9 |
17 | 12 |
18 | 11 |
19 | 9 |
20 | 4 |
21 | 3 |
22 | 2 |
- Gesamt
3 | 1 |
---|---|
4 | 4 |
5 | 8 |
6 | 7 |
7 | 8 |
8 | 11 |
9 | 12 |
10 | 14 |
11 | 10 |
12 | 9 |
13 | 11 |
14 | 9 |
15 | 9 |
16 | 12 |
17 | 17 |
18 | 16 |
19 | 13 |
20 | 6 |
21 | 3 |
22 | 2 |
- Gesamt
3 | 1 |
---|---|
4 | 7 |
5 | 9 |
6 | 10 |
7 | 13 |
8 | 16 |
9 | 15 |
10 | 18 |
11 | 15 |
12 | 11 |
13 | 12 |
14 | 11 |
15 | 12 |
16 | 14 |
17 | 18 |
18 | 15 |
19 | 10 |
20 | 4 |
21 | 3 |
22 | 2 |
- Gesamt
3 | 1 |
---|---|
4 | 5 |
5 | 9 |
6 | 6 |
7 | 7 |
8 | 9 |
9 | 10 |
10 | 10 |
11 | 9 |
12 | 8 |
13 | 10 |
14 | 6 |
15 | 4 |
16 | 5 |
17 | 8 |
18 | 6 |
19 | 4 |
20 | 3 |
21 | 2 |
22 | 2 |
- Gesamt
3 | 1 |
---|---|
4 | 7 |
5 | 7 |
6 | 6 |
7 | 6 |
8 | 9 |
9 | 10 |
10 | 9 |
11 | 7 |
12 | 6 |
13 | 7 |
14 | 6 |
15 | 9 |
16 | 11 |
17 | 13 |
18 | 10 |
19 | 10 |
20 | 6 |
21 | 3 |
22 | 2 |
- Gesamt
Terminal 1 – Bereich 2
Durchschnittliche Wartezeiten Terminal 1 – Bereich 2
3 | 2 |
---|---|
4 | 4 |
5 | 7 |
6 | 6 |
7 | 7 |
8 | 7 |
9 | 7 |
10 | 7 |
11 | 7 |
12 | 7 |
13 | 7 |
14 | 6 |
15 | 6 |
16 | 6 |
17 | 7 |
18 | 7 |
19 | 5 |
20 | 2 |
21 | 2 |
22 | 2 |
- Gesamt
3 | 1 |
---|---|
4 | 4 |
5 | 7 |
6 | 7 |
7 | 8 |
8 | 8 |
9 | 8 |
10 | 8 |
11 | 6 |
12 | 5 |
13 | 7 |
14 | 6 |
15 | 6 |
16 | 6 |
17 | 7 |
18 | 7 |
19 | 4 |
20 | 3 |
21 | 2 |
22 | 2 |
- Gesamt
3 | 1 |
---|---|
4 | 4 |
5 | 6 |
6 | 6 |
7 | 8 |
8 | 9 |
9 | 8 |
10 | 9 |
11 | 10 |
12 | 9 |
13 | 8 |
14 | 6 |
15 | 6 |
16 | 6 |
17 | 7 |
18 | 6 |
19 | 5 |
20 | 3 |
21 | 2 |
22 | 2 |
- Gesamt
3 | 1 |
---|---|
4 | 4 |
5 | 7 |
6 | 6 |
7 | 7 |
8 | 7 |
9 | 7 |
10 | 7 |
11 | 6 |
12 | 6 |
13 | 7 |
14 | 7 |
15 | 7 |
16 | 7 |
17 | 9 |
18 | 8 |
19 | 6 |
20 | 3 |
21 | 2 |
22 | 2 |
- Gesamt
3 | 1 |
---|---|
4 | 5 |
5 | 8 |
6 | 8 |
7 | 10 |
8 | 9 |
9 | 8 |
10 | 8 |
11 | 8 |
12 | 7 |
13 | 8 |
14 | 7 |
15 | 7 |
16 | 8 |
17 | 9 |
18 | 7 |
19 | 5 |
20 | 3 |
21 | 2 |
22 | 2 |
- Gesamt
3 | 1 |
---|---|
4 | 5 |
5 | 6 |
6 | 5 |
7 | 6 |
8 | 6 |
9 | 6 |
10 | 6 |
11 | 6 |
12 | 6 |
13 | 7 |
14 | 5 |
15 | 5 |
16 | 5 |
17 | 6 |
18 | 5 |
19 | 3 |
20 | 2 |
21 | 2 |
22 | 2 |
- Gesamt
3 | 1 |
---|---|
4 | 6 |
5 | 7 |
6 | 6 |
7 | 7 |
8 | 7 |
9 | 8 |
10 | 7 |
11 | 7 |
12 | 8 |
13 | 8 |
14 | 6 |
15 | 7 |
16 | 7 |
17 | 7 |
18 | 6 |
19 | 6 |
20 | 3 |
21 | 2 |
22 | 2 |
- Gesamt
Terminal 1 – Bereich 4
Durchschnittliche Wartezeiten Terminal 1 – Bereich 4
3 | 2 |
---|---|
4 | 4 |
5 | 6 |
6 | 6 |
7 | 6 |
8 | 8 |
9 | 8 |
10 | 7 |
11 | 7 |
12 | 6 |
13 | 7 |
14 | 5 |
15 | 5 |
16 | 6 |
17 | 7 |
18 | 7 |
19 | 5 |
20 | 3 |
21 | 2 |
22 | 2 |
- Gesamt
3 | 1 |
---|---|
4 | 5 |
5 | 6 |
6 | 6 |
7 | 6 |
8 | 8 |
9 | 9 |
10 | 8 |
11 | 6 |
12 | 5 |
13 | 6 |
14 | 5 |
15 | 5 |
16 | 5 |
17 | 7 |
18 | 6 |
19 | 4 |
20 | 3 |
21 | 2 |
22 | 2 |
- Gesamt
3 | 1 |
---|---|
4 | 4 |
5 | 4 |
6 | 5 |
7 | 6 |
8 | 8 |
9 | 9 |
10 | 9 |
11 | 10 |
12 | 6 |
13 | 6 |
14 | 6 |
15 | 5 |
16 | 5 |
17 | 6 |
18 | 7 |
19 | 6 |
20 | 3 |
21 | 2 |
22 | 2 |
- Gesamt
3 | 1 |
---|---|
4 | 5 |
5 | 6 |
6 | 5 |
7 | 5 |
8 | 7 |
9 | 7 |
10 | 7 |
11 | 7 |
12 | 6 |
13 | 7 |
14 | 6 |
15 | 6 |
16 | 7 |
17 | 9 |
18 | 9 |
19 | 8 |
20 | 4 |
21 | 2 |
22 | 2 |
- Gesamt
3 | 1 |
---|---|
4 | 5 |
5 | 6 |
6 | 7 |
7 | 7 |
8 | 9 |
9 | 8 |
10 | 9 |
11 | 9 |
12 | 7 |
13 | 9 |
14 | 8 |
15 | 7 |
16 | 8 |
17 | 9 |
18 | 9 |
19 | 7 |
20 | 3 |
21 | 2 |
22 | 2 |
- Gesamt
3 | 1 |
---|---|
4 | 6 |
5 | 6 |
6 | 5 |
7 | 4 |
8 | 6 |
9 | 7 |
10 | 6 |
11 | 6 |
12 | 6 |
13 | 6 |
14 | 5 |
15 | 4 |
16 | 5 |
17 | 5 |
18 | 5 |
19 | 4 |
20 | 3 |
21 | 2 |
22 | 2 |
- Gesamt
3 | 1 |
---|---|
4 | 6 |
5 | 6 |
6 | 5 |
7 | 4 |
8 | 6 |
9 | 6 |
10 | 6 |
11 | 6 |
12 | 5 |
13 | 6 |
14 | 6 |
15 | 6 |
16 | 7 |
17 | 7 |
18 | 6 |
19 | 6 |
20 | 4 |
21 | 2 |
22 | 2 |
- Gesamt
Terminal 1 – Bereich 5
Durchschnittliche Wartezeiten Terminal 1 – Bereich 5
3 | 2 |
---|---|
4 | 5 |
5 | 7 |
6 | 8 |
7 | 10 |
8 | 17 |
9 | 17 |
10 | 15 |
11 | 14 |
12 | 11 |
13 | 11 |
14 | 6 |
15 | 6 |
16 | 8 |
17 | 10 |
18 | 10 |
19 | 7 |
20 | 4 |
21 | 3 |
22 | 2 |
- Gesamt
3 | 1 |
---|---|
4 | 5 |
5 | 8 |
6 | 11 |
7 | 11 |
8 | 16 |
9 | 15 |
10 | 16 |
11 | 11 |
12 | 8 |
13 | 10 |
14 | 6 |
15 | 5 |
16 | 8 |
17 | 11 |
18 | 8 |
19 | 6 |
20 | 3 |
21 | 3 |
22 | 2 |
- Gesamt
3 | 1 |
---|---|
4 | 5 |
5 | 6 |
6 | 6 |
7 | 11 |
8 | 18 |
9 | 17 |
10 | 18 |
11 | 19 |
12 | 12 |
13 | 11 |
14 | 8 |
15 | 6 |
16 | 8 |
17 | 10 |
18 | 11 |
19 | 10 |
20 | 4 |
21 | 3 |
22 | 2 |
- Gesamt
3 | 1 |
---|---|
4 | 5 |
5 | 9 |
6 | 8 |
7 | 7 |
8 | 13 |
9 | 14 |
10 | 14 |
11 | 14 |
12 | 9 |
13 | 11 |
14 | 9 |
15 | 8 |
16 | 12 |
17 | 17 |
18 | 17 |
19 | 15 |
20 | 7 |
21 | 3 |
22 | 2 |
- Gesamt
3 | 2 |
---|---|
4 | 6 |
5 | 10 |
6 | 10 |
7 | 13 |
8 | 18 |
9 | 16 |
10 | 18 |
11 | 15 |
12 | 11 |
13 | 13 |
14 | 12 |
15 | 11 |
16 | 15 |
17 | 17 |
18 | 15 |
19 | 12 |
20 | 5 |
21 | 3 |
22 | 2 |
- Gesamt
3 | 1 |
---|---|
4 | 9 |
5 | 9 |
6 | 6 |
7 | 5 |
8 | 10 |
9 | 12 |
10 | 13 |
11 | 11 |
12 | 9 |
13 | 9 |
14 | 6 |
15 | 5 |
16 | 5 |
17 | 7 |
18 | 6 |
19 | 4 |
20 | 3 |
21 | 2 |
22 | 2 |
- Gesamt
3 | 1 |
---|---|
4 | 8 |
5 | 8 |
6 | 6 |
7 | 6 |
8 | 11 |
9 | 9 |
10 | 8 |
11 | 9 |
12 | 7 |
13 | 6 |
14 | 6 |
15 | 9 |
16 | 11 |
17 | 12 |
18 | 10 |
19 | 11 |
20 | 8 |
21 | 3 |
22 | 2 |
- Gesamt
Terminal 2
Terminal 2 – Bereich 1
Durchschnittliche Wartezeiten Terminal 2 – Bereich 1
3 | 3 |
---|---|
4 | 8 |
5 | 7 |
6 | 5 |
7 | 7 |
8 | 10 |
9 | 11 |
10 | 9 |
11 | 8 |
12 | 9 |
13 | 8 |
14 | 7 |
15 | 8 |
16 | 9 |
17 | 7 |
18 | 4 |
19 | 5 |
20 | 5 |
21 | 3 |
22 | 2 |
- Gesamt
3 | 2 |
---|---|
4 | 11 |
5 | 8 |
6 | 4 |
7 | 5 |
8 | 7 |
9 | 7 |
10 | 6 |
11 | 7 |
12 | 7 |
13 | 8 |
14 | 9 |
15 | 8 |
16 | 5 |
17 | 4 |
18 | 5 |
19 | 6 |
20 | 7 |
21 | 4 |
22 | 2 |
- Gesamt
3 | 1 |
---|---|
4 | 6 |
5 | 5 |
6 | 5 |
7 | 7 |
8 | 9 |
9 | 11 |
10 | 13 |
11 | 9 |
12 | 7 |
13 | 7 |
14 | 6 |
15 | 6 |
16 | 6 |
17 | 5 |
18 | 6 |
19 | 6 |
20 | 6 |
21 | 4 |
22 | 2 |
- Gesamt
3 | 1 |
---|---|
4 | 5 |
5 | 4 |
6 | 3 |
7 | 5 |
8 | 5 |
9 | 6 |
10 | 7 |
11 | 9 |
12 | 11 |
13 | 9 |
14 | 7 |
15 | 8 |
16 | 8 |
17 | 8 |
18 | 6 |
19 | 7 |
20 | 5 |
21 | 4 |
22 | 2 |
- Gesamt
3 | 3 |
---|---|
4 | 8 |
5 | 7 |
6 | 4 |
7 | 7 |
8 | 8 |
9 | 6 |
10 | 8 |
11 | 7 |
12 | 6 |
13 | 8 |
14 | 7 |
15 | 6 |
16 | 7 |
17 | 8 |
18 | 8 |
19 | 7 |
20 | 5 |
21 | 3 |
22 | 2 |
- Gesamt
3 | 2 |
---|---|
4 | 8 |
5 | 9 |
6 | 4 |
7 | 4 |
8 | 5 |
9 | 6 |
10 | 7 |
11 | 6 |
12 | 5 |
13 | 8 |
14 | 7 |
15 | 6 |
16 | 7 |
17 | 5 |
18 | 3 |
19 | 4 |
20 | 4 |
21 | 3 |
22 | 2 |
- Gesamt
3 | 2 |
---|---|
4 | 8 |
5 | 7 |
6 | 4 |
7 | 5 |
8 | 7 |
9 | 5 |
10 | 4 |
11 | 4 |
12 | 6 |
13 | 9 |
14 | 7 |
15 | 7 |
16 | 7 |
17 | 7 |
18 | 5 |
19 | 4 |
20 | 4 |
21 | 3 |
22 | 2 |
- Gesamt
Gesamte Auslastung Flughafen Berlin Brandenburg nach Tagen und Uhrzeiten
3 | 1 |
---|---|
4 | 3 |
5 | 4 |
6 | 4 |
7 | 5 |
8 | 7 |
9 | 7 |
10 | 6 |
11 | 6 |
12 | 5 |
13 | 5 |
14 | 4 |
15 | 4 |
16 | 4 |
17 | 5 |
18 | 5 |
19 | 3 |
20 | 2 |
21 | 2 |
22 | 1 |
- Gesamt
3 | 1 |
---|---|
4 | 3 |
5 | 4 |
6 | 5 |
7 | 5 |
8 | 6 |
9 | 6 |
10 | 6 |
11 | 5 |
12 | 4 |
13 | 5 |
14 | 4 |
15 | 4 |
16 | 4 |
17 | 5 |
18 | 4 |
19 | 3 |
20 | 2 |
21 | 2 |
22 | 1 |
- Gesamt
3 | 1 |
---|---|
4 | 3 |
5 | 3 |
6 | 4 |
7 | 5 |
8 | 7 |
9 | 7 |
10 | 8 |
11 | 8 |
12 | 5 |
13 | 5 |
14 | 4 |
15 | 4 |
16 | 4 |
17 | 5 |
18 | 5 |
19 | 4 |
20 | 2 |
21 | 2 |
22 | 1 |
- Gesamt
3 | 1 |
---|---|
4 | 3 |
5 | 4 |
6 | 4 |
7 | 4 |
8 | 5 |
9 | 5 |
10 | 6 |
11 | 5 |
12 | 5 |
13 | 5 |
14 | 5 |
15 | 5 |
16 | 5 |
17 | 7 |
18 | 6 |
19 | 6 |
20 | 3 |
21 | 2 |
22 | 1 |
- Gesamt
3 | 1 |
---|---|
4 | 4 |
5 | 5 |
6 | 5 |
7 | 6 |
8 | 7 |
9 | 6 |
10 | 7 |
11 | 6 |
12 | 5 |
13 | 6 |
14 | 5 |
15 | 5 |
16 | 6 |
17 | 7 |
18 | 6 |
19 | 5 |
20 | 2 |
21 | 2 |
22 | 1 |
- Gesamt
3 | 1 |
---|---|
4 | 4 |
5 | 5 |
6 | 3 |
7 | 3 |
8 | 4 |
9 | 5 |
10 | 5 |
11 | 4 |
12 | 4 |
13 | 5 |
14 | 3 |
15 | 3 |
16 | 3 |
17 | 4 |
18 | 3 |
19 | 2 |
20 | 2 |
21 | 1 |
22 | 1 |
- Gesamt
3 | 1 |
---|---|
4 | 4 |
5 | 4 |
6 | 3 |
7 | 4 |
8 | 5 |
9 | 5 |
10 | 4 |
11 | 4 |
12 | 4 |
13 | 4 |
14 | 4 |
15 | 5 |
16 | 5 |
17 | 5 |
18 | 4 |
19 | 4 |
20 | 3 |
21 | 2 |
22 | 1 |
- Gesamt