Wartezeit am Flughafen Düsseldorf
Überblick
Der Flughafen Düsseldorf wurde 1927 erbaut und zuletzt 2003 umfangreich renoviert. Er besteht seitdem aus den drei Terminal A, B & C, die in einem Gebäude untergebracht und miteinander verbunden sind. Terminal A ist die Basis von Lufthansa und Eurowings sowie zahlreicher weiterer Mitglieder der Star Alliance, die ihr Flüge aus diesem Terminal abwickeln. Von Terminal B starten die meisten innerdeutschen bzw. innereuropäischen Verbindungen der Allianzen SkyTeam und Oneworld während aus Terminal C zumeist Flüge außerhalb des Schengen-Raums von Fluggesellschaften starten, die nicht der Star Alliance angehören (Ausnahme: Turkish Airlines).
Terminal ABC
Sicherheitskontrolle A
Durchschnittliche Wartezeiten Sicherheitskontrolle A
Die Sicherheitskontrolle A befindet sich im nördlichen Flügel des Flughafengebäudes. Der Zugang erfolgt über die Bordkartenkontrolle gegenüber der Check-in-Schalter 132-150.
4 | 3 |
---|---|
5 | 5 |
6 | 6 |
7 | 3 |
8 | 4 |
9 | 7 |
10 | 7 |
11 | 5 |
12 | 4 |
13 | 4 |
14 | 5 |
15 | 4 |
16 | 5 |
17 | 5 |
18 | 4 |
19 | 2 |
20 | 1 |
- Gesamt
4 | 2 |
---|---|
5 | 4 |
6 | 4 |
7 | 3 |
8 | 3 |
9 | 6 |
10 | 6 |
11 | 3 |
12 | 2 |
13 | 3 |
14 | 4 |
15 | 5 |
16 | 6 |
17 | 6 |
18 | 5 |
19 | 2 |
20 | 1 |
- Gesamt
4 | 3 |
---|---|
5 | 4 |
6 | 5 |
7 | 3 |
8 | 4 |
9 | 7 |
10 | 7 |
11 | 5 |
12 | 4 |
13 | 4 |
14 | 5 |
15 | 5 |
16 | 7 |
17 | 8 |
18 | 5 |
19 | 3 |
20 | 1 |
- Gesamt
4 | 3 |
---|---|
5 | 6 |
6 | 5 |
7 | 3 |
8 | 4 |
9 | 7 |
10 | 7 |
11 | 4 |
12 | 3 |
13 | 3 |
14 | 5 |
15 | 7 |
16 | 8 |
17 | 8 |
18 | 6 |
19 | 3 |
20 | 1 |
- Gesamt
4 | 4 |
---|---|
5 | 7 |
6 | 8 |
7 | 4 |
8 | 6 |
9 | 8 |
10 | 6 |
11 | 4 |
12 | 4 |
13 | 5 |
14 | 7 |
15 | 7 |
16 | 8 |
17 | 7 |
18 | 6 |
19 | 3 |
20 | 1 |
- Gesamt
4 | 4 |
---|---|
5 | 7 |
6 | 7 |
7 | 4 |
8 | 4 |
9 | 7 |
10 | 5 |
11 | 4 |
12 | 3 |
13 | 4 |
14 | 6 |
15 | 4 |
16 | 3 |
17 | 2 |
18 | 3 |
19 | 2 |
20 | 1 |
- Gesamt
4 | 3 |
---|---|
5 | 5 |
6 | 4 |
7 | 4 |
8 | 4 |
9 | 4 |
10 | 3 |
11 | 4 |
12 | 3 |
13 | 4 |
14 | 5 |
15 | 4 |
16 | 5 |
17 | 6 |
18 | 5 |
19 | 3 |
20 | 1 |
- Gesamt
Sicherheitskontrolle B
Durchschnittliche Wartezeiten Sicherheitskontrolle B
Der Flugsteig B befindet sich wie auch die gleichnamige Sicherheitskontrolle im mittleren Bereich des Flughafengebäudes zwischen Flugsteig A und Flugsteig C. Der Eingang zur Kontrolle befindet in der parallel zur großen Empfangshalle verlaufenden Ladenzeile mit zahlreichen Shops und Gastronomischen Angeboten.
4 | 4 |
---|---|
5 | 5 |
6 | 7 |
7 | 3 |
8 | 4 |
9 | 8 |
10 | 11 |
11 | 10 |
12 | 6 |
13 | 6 |
14 | 7 |
15 | 5 |
16 | 3 |
17 | 4 |
18 | 4 |
19 | 4 |
20 | 2 |
- Gesamt
4 | 4 |
---|---|
5 | 5 |
6 | 8 |
7 | 4 |
8 | 3 |
9 | 6 |
10 | 9 |
11 | 7 |
12 | 5 |
13 | 5 |
14 | 6 |
15 | 5 |
16 | 5 |
17 | 5 |
18 | 3 |
19 | 3 |
20 | 1 |
- Gesamt
4 | 4 |
---|---|
5 | 5 |
6 | 8 |
7 | 5 |
8 | 4 |
9 | 7 |
10 | 11 |
11 | 9 |
12 | 5 |
13 | 6 |
14 | 6 |
15 | 5 |
16 | 7 |
17 | 7 |
18 | 5 |
19 | 4 |
20 | 1 |
- Gesamt
4 | 5 |
---|---|
5 | 6 |
6 | 6 |
7 | 5 |
8 | 6 |
9 | 8 |
10 | 10 |
11 | 8 |
12 | 5 |
13 | 6 |
14 | 6 |
15 | 5 |
16 | 6 |
17 | 7 |
18 | 5 |
19 | 4 |
20 | 1 |
- Gesamt
4 | 5 |
---|---|
5 | 8 |
6 | 9 |
7 | 4 |
8 | 5 |
9 | 9 |
10 | 9 |
11 | 10 |
12 | 6 |
13 | 7 |
14 | 7 |
15 | 6 |
16 | 7 |
17 | 6 |
18 | 5 |
19 | 6 |
20 | 1 |
- Gesamt
4 | 7 |
---|---|
5 | 9 |
6 | 10 |
7 | 5 |
8 | 6 |
9 | 9 |
10 | 10 |
11 | 9 |
12 | 6 |
13 | 7 |
14 | 7 |
15 | 4 |
16 | 3 |
17 | 3 |
18 | 3 |
19 | 2 |
20 | 1 |
- Gesamt
4 | 6 |
---|---|
5 | 5 |
6 | 6 |
7 | 5 |
8 | 5 |
9 | 6 |
10 | 8 |
11 | 9 |
12 | 6 |
13 | 7 |
14 | 7 |
15 | 6 |
16 | 5 |
17 | 6 |
18 | 5 |
19 | 3 |
20 | 1 |
- Gesamt
Sicherheitskontrolle C
Durchschnittliche Wartezeiten Sicherheitskontrolle C
Von Flugsteig A aus gesehen am anderen Ende des Flughafengebäudes befindet sich Flugsteig C und somit der Eingang zur Sicherheitskontrolle hinter den Check-in-Schaltern 191-210.
4 | 1 |
---|---|
5 | 5 |
6 | 6 |
7 | 3 |
8 | 5 |
9 | 7 |
10 | 6 |
11 | 7 |
12 | 8 |
13 | 9 |
14 | 8 |
15 | 6 |
16 | 6 |
17 | 5 |
18 | 4 |
19 | 9 |
20 | 3 |
- Gesamt
4 | 0 |
---|---|
5 | 4 |
6 | 9 |
7 | 5 |
8 | 5 |
9 | 7 |
10 | 4 |
11 | 5 |
12 | 8 |
13 | 10 |
14 | 7 |
15 | 5 |
16 | 5 |
17 | 5 |
18 | 3 |
19 | 8 |
20 | 3 |
- Gesamt
4 | 1 |
---|---|
5 | 4 |
6 | 8 |
7 | 5 |
8 | 5 |
9 | 6 |
10 | 6 |
11 | 7 |
12 | 7 |
13 | 9 |
14 | 8 |
15 | 6 |
16 | 7 |
17 | 7 |
18 | 8 |
19 | 10 |
20 | 2 |
- Gesamt
4 | 1 |
---|---|
5 | 4 |
6 | 8 |
7 | 6 |
8 | 5 |
9 | 7 |
10 | 5 |
11 | 5 |
12 | 8 |
13 | 9 |
14 | 7 |
15 | 5 |
16 | 7 |
17 | 6 |
18 | 6 |
19 | 9 |
20 | 2 |
- Gesamt
4 | 3 |
---|---|
5 | 7 |
6 | 9 |
7 | 6 |
8 | 7 |
9 | 12 |
10 | 5 |
11 | 4 |
12 | 6 |
13 | 8 |
14 | 8 |
15 | 8 |
16 | 9 |
17 | 8 |
18 | 8 |
19 | 12 |
20 | 3 |
- Gesamt
4 | 2 |
---|---|
5 | 6 |
6 | 9 |
7 | 6 |
8 | 8 |
9 | 10 |
10 | 10 |
11 | 8 |
12 | 8 |
13 | 11 |
14 | 9 |
15 | 7 |
16 | 6 |
17 | 5 |
18 | 5 |
19 | 7 |
20 | 2 |
- Gesamt
4 | 3 |
---|---|
5 | 5 |
6 | 7 |
7 | 6 |
8 | 7 |
9 | 7 |
10 | 5 |
11 | 5 |
12 | 7 |
13 | 10 |
14 | 6 |
15 | 3 |
16 | 3 |
17 | 4 |
18 | 6 |
19 | 8 |
20 | 1 |
- Gesamt
Gesamte Auslastung Flughafen Düsseldorf nach Tagen und Uhrzeiten
4 | 3 |
---|---|
5 | 5 |
6 | 6 |
7 | 3 |
8 | 4 |
9 | 7 |
10 | 8 |
11 | 7 |
12 | 6 |
13 | 6 |
14 | 7 |
15 | 5 |
16 | 5 |
17 | 5 |
18 | 4 |
19 | 5 |
20 | 2 |
- Gesamt
4 | 2 |
---|---|
5 | 4 |
6 | 7 |
7 | 4 |
8 | 4 |
9 | 6 |
10 | 6 |
11 | 5 |
12 | 5 |
13 | 6 |
14 | 6 |
15 | 5 |
16 | 5 |
17 | 5 |
18 | 4 |
19 | 4 |
20 | 2 |
- Gesamt
4 | 3 |
---|---|
5 | 4 |
6 | 7 |
7 | 4 |
8 | 4 |
9 | 7 |
10 | 8 |
11 | 7 |
12 | 5 |
13 | 6 |
14 | 6 |
15 | 5 |
16 | 7 |
17 | 7 |
18 | 6 |
19 | 6 |
20 | 1 |
- Gesamt
4 | 3 |
---|---|
5 | 5 |
6 | 6 |
7 | 5 |
8 | 5 |
9 | 7 |
10 | 7 |
11 | 6 |
12 | 5 |
13 | 6 |
14 | 6 |
15 | 6 |
16 | 7 |
17 | 7 |
18 | 6 |
19 | 5 |
20 | 1 |
- Gesamt
4 | 4 |
---|---|
5 | 7 |
6 | 9 |
7 | 5 |
8 | 6 |
9 | 10 |
10 | 7 |
11 | 6 |
12 | 5 |
13 | 7 |
14 | 7 |
15 | 7 |
16 | 8 |
17 | 7 |
18 | 6 |
19 | 7 |
20 | 2 |
- Gesamt
4 | 4 |
---|---|
5 | 7 |
6 | 9 |
7 | 5 |
8 | 6 |
9 | 9 |
10 | 8 |
11 | 7 |
12 | 6 |
13 | 7 |
14 | 7 |
15 | 5 |
16 | 4 |
17 | 3 |
18 | 4 |
19 | 4 |
20 | 1 |
- Gesamt
4 | 4 |
---|---|
5 | 5 |
6 | 6 |
7 | 5 |
8 | 5 |
9 | 6 |
10 | 5 |
11 | 6 |
12 | 5 |
13 | 7 |
14 | 6 |
15 | 4 |
16 | 4 |
17 | 5 |
18 | 5 |
19 | 5 |
20 | 1 |
- Gesamt
Wie lange muss ich am Flughafen Düsseldorf warten?
Die Wartezeit an den Sicherheitskontrollen des Flughafen Düsseldorf ist sehr stark abhängig vom Wochentag und der Tageszeit, da es hier aufgrund der Besetzung der einzelnen Sicherheitskontrollen sowie der Anzahl der Abflüge zu großen Unterschieden und Verschiebungen kommen kann. Grundsätzlich ist wichtig zu wissen, dass der gesamte Transitbereich hinter den einzelnen Sicherheitskontrollen miteinander verbunden ist und beispielsweise auch Abflüge von den A-Gates durch das Passieren der Sicherheitskontrolle C erreicht werden können. Hier lohnt sich also immer ein Vergleich der aktuellen Wartezeiten.