Wartezeiten am Flughafen Köln/Bonn
Überblick
Der Flughafen Köln Bonn ist ein wichtiger Flughafen in Deutschland mit zwei Terminals, die von mehr als 30 Fluggesellschaften genutzt werden. Jährlich reisen mehr als 13 Millionen Passagiere über den Flughafen Köln Bonn zu über 100 Flugzielen in Europa und weltweit.
Zu den wichtigsten Fluggesellschaften, die den Flughafen anfliegen, gehören Eurowings, Ryanair, Turkish Airlines, Wizz Air und Lufthansa. Daneben gibt es auch einige Charterfluggesellschaften, die den Flughafen nutzen.
Gesamte Auslastung Köln Bonn Airport nach Tagen und Uhrzeiten
3 | 4 |
---|---|
4 | 4 |
5 | 5 |
6 | 5 |
7 | 7 |
8 | 6 |
9 | 6 |
10 | 4 |
11 | 6 |
12 | 6 |
13 | 5 |
14 | 4 |
15 | 5 |
16 | 5 |
17 | 5 |
18 | 5 |
19 | 5 |
20 | 4 |
21 | 3 |
22 | 3 |
- Gesamt
3 | 3 |
---|---|
4 | 3 |
5 | 4 |
6 | 6 |
7 | 6 |
8 | 6 |
9 | 7 |
10 | 7 |
11 | 6 |
12 | 5 |
13 | 4 |
14 | 5 |
15 | 5 |
16 | 6 |
17 | 5 |
18 | 4 |
19 | 4 |
20 | 5 |
21 | 5 |
22 | 4 |
- Gesamt
3 | 3 |
---|---|
4 | 4 |
5 | 5 |
6 | 4 |
7 | 5 |
8 | 6 |
9 | 7 |
10 | 5 |
11 | 7 |
12 | 5 |
13 | 4 |
14 | 4 |
15 | 7 |
16 | 7 |
17 | 6 |
18 | 6 |
19 | 6 |
20 | 5 |
21 | 4 |
22 | 4 |
- Gesamt
3 | 3 |
---|---|
4 | 4 |
5 | 5 |
6 | 5 |
7 | 6 |
8 | 5 |
9 | 5 |
10 | 5 |
11 | 6 |
12 | 5 |
13 | 5 |
14 | 6 |
15 | 6 |
16 | 6 |
17 | 7 |
18 | 5 |
19 | 4 |
20 | 4 |
21 | 4 |
22 | 4 |
- Gesamt
3 | 4 |
---|---|
4 | 4 |
5 | 5 |
6 | 5 |
7 | 6 |
8 | 6 |
9 | 6 |
10 | 7 |
11 | 7 |
12 | 7 |
13 | 5 |
14 | 5 |
15 | 6 |
16 | 7 |
17 | 7 |
18 | 5 |
19 | 4 |
20 | 4 |
21 | 5 |
22 | 4 |
- Gesamt
3 | 4 |
---|---|
4 | 5 |
5 | 5 |
6 | 5 |
7 | 6 |
8 | 5 |
9 | 6 |
10 | 8 |
11 | 8 |
12 | 7 |
13 | 5 |
14 | 5 |
15 | 5 |
16 | 6 |
17 | 6 |
18 | 4 |
19 | 5 |
20 | 4 |
21 | 4 |
22 | 4 |
- Gesamt
3 | 4 |
---|---|
4 | 4 |
5 | 4 |
6 | 5 |
7 | 5 |
8 | 4 |
9 | 4 |
10 | 5 |
11 | 4 |
12 | 6 |
13 | 4 |
14 | 4 |
15 | 5 |
16 | 6 |
17 | 6 |
18 | 6 |
19 | 5 |
20 | 4 |
21 | 4 |
22 | 4 |
- Gesamt
Wie lange muss ich am Köln Bonn Airport warten?
Die Sicherheitskontrolle am Flughafen Köln Bonn Airport findet mittlerweile zentral im Terminal 1 des Flughafens statt. Hier werden sowohl Passagiere mit Abflug von Terminal 1 als auch Reisende mit abgehenden Flügen von Terminal 2 abgefertigt. Seit Dezember 2022 bietet der Flughafen Köln Bonn zusätzlich zu den normalen Warteschlangen an den Sicherheitskontrollen auch die Möglichkeit ein 20-minütiges Zeitfenster zu reservieren, in dem Reisende priorisiert durch die Sicherheitskontrollen geleitet werden.
Grundsätzlich sind die Wartezeiten für Passagiere an der Sicherheitskontrolle dadurch deutlich reduziert worden und betragen nur zur Spitzenzeiten mehr als 10 Minuten. Unter der Woche sind lediglich Montagmorgen zwischen 7-9 Uhr sowie Dienstagmorgen zwischen 7-8 Uhr mit ein paar Minuten Wartezeit mehr als im Durchschnitt zu erwarten. Am Wochenende erhöht sich die durchschnittliche Wartezeit etwas, aber auch hier sind zu den Spitzenzeiten am Samstagmorgen um 7 Uhr sowie am Sonntagnachmittag um die 10 Minuten Wartezeit einzuplanen.